Все вопросы вы можете задавать нашим консультантам.
Автосалон:
Тел.: +7 (495) 788-77-00
e-mail: 7887700@mail.ru

Доп. оборудование:
Тел.: +7 (495) 744-56-77

mail: avtostardop@mail.ru 
ICQ: 618194111
Skype: Avtostar.ru


Адрес:

Москва, ст. метро Динамо,
ул. Петровско-Разумовская аллея, д. 1.


Схема проезда

Наши партнёры:

Купить лобовое стекло для иномарок в интернет-магазине Стеклонайс. 

Сеть «Автоломбарды Москвы» самый надёжный автоломбард.

Компания Мо-Мото - запчасти для мототехники, мото-экипировка - www.mo-moto.ru.


Парковочные радары

Ксенон и биксенон

Срочный выкуп авто


Прайс-лист на зимнюю резину,

модель, типоразмер и наличие уточняйте по телефону 788-77-00


Размер Радиус Описание изделия Цена
145/70R13 R13 145/70R13 71Q TL ContiWinterContact TS780 1879
145/80R13 R13 145/80R13 75Q TL ContiWinterContact TS780 1693
155/65R13 R13 155/65R13 73Q TL ContiVikingContact 3 2604
155/70R13 R13 155/70R13 75T TL ContiWinterContact TS800 2072
155/70R13 R13 155/70R13 75T TL ContiWinterViking 2 DD 2225
155/70R13 R13 155/70R13 75Q TL ContiVikingContact 3 2546
155/80R13 R13 155/80R13 79Q TL ContiWinterContact TS780 1979
155/80R13 R13 155/80R13 79T TL ContiWinterViking 2 DD 2337
155/80R13 R13 155/80R13 79Q TL ContiVikingContact 3 2460
165/65R13 R13 165/65R13 77T TL ContiWinterContact TS780 2414
165/70R13 R13 165/70R13 79T TL ContiWinterContact TS780 2247
165/70R13 R13 165/70R13 83T TL XL ContiWinterViking 2 DD 2478
165/70R13 R13 165/70R13 79Q TL ContiVikingContact 3 2475
165/70R13 R13 165/70R13 83Q TL XL ContiVikingContact 3 2612
165/80R13 R13 165/80R13 83Q TL ContiVikingContact 3 2692
175/65R13 R13 175/65R13 80T TL ContiWinterContact TS800 2903
175/70R13 R13 175/70R13 82T TL ContiWinterContact TS780 2510
175/70R13 R13 175/70R13 82T TL ContiWinterViking 2 DD 2393
175/70R13 R13 175/70R13 82Q TL ContiVikingContact 3 2522
145/80R14 R14 145/80R14 76T TL WINTER CONTACT TS760 2234
155/65R14 R14 155/65R14 75T TL ContiWinterContact TS800 2289
155/65R14 R14 155/65R14 75Q TL WinterViking 1 OD 2633
165/60R14 R14 165/60R14 79T TL XL ContiWinterContact TS800 3237
165/65R14 R14 165/65R14 79T TL ContiWinterContact TS800 2730
165/70R14 R14 165/70R14 81T TL ContiWinterContact TS800 2581
165/70R14 R14 165/70R14 85T TL XL ContiWinterViking 2 DD 2738
165/70R14 R14 165/70R14 85Q TL XL ContiVikingContact 3 2889
175/65R14 R14 175/65R14 82T TL ContiWinterContact TS800 2662
175/65R14 R14 175/65R14 86T TL XL ContiWinterContact TS800 2899
175/65R14 R14 175/65R14 82T TL ContiWinterViking 2 DD 2860
175/65R14 R14 175/65R14 82Q TL ContiVikingContact 3 3044
175/65R14 R14 175/65R14 82T TL ContiVikingContact 5 3106
175/70R14 R14 175/70R14 84T TL ContiWinterContact TS800 2903
175/70R14 R14 175/70R14 84T TL ContiWinterViking 2 DD 2977
175/70R14 R14 175/70R14 84Q TL ContiVikingContact 3 3090
175/80R14 R14 175/80R14 88T TL ContiWinterContact TS800 3004
175/80R14 R14 175/80R14 88Q TL ContiVikingContact 3 3096
185/55R14 R14 185/55R14 80T TL FR ContiWinterContact TS800 3356
185/60R14 R14 185/60R14 82T TL ContiWinterContact TS800 # 2796
185/60R14 R14 185/60R14 82T TL ContiWinterViking 2 DD 3100
185/60R14 R14 185/60R14 82Q TL ContiVikingContact 3 3265
185/65R14 R14 185/65R14 86T TL ContiWinterContact TS800 3024
185/65R14 R14 185/65R14 86T TL ContiWinterViking 2 DD 3002
185/65R14 R14 185/65R14 86Q TL ContiVikingContact 3 3187
185/70R14 R14 185/70R14 88T TL ContiWinterContact TS800 3201
185/70R14 R14 185/70R14 88T TL ContiWinterViking 2 DD 3101
185/70R14 R14 185/70R14 88Q TL ContiVikingContact 3 3229
185/80R14 R14 185/80R14 94Q TL RF WinterViking 1 OD 3265
195/60R14 R14 195/60R14 86T TL ContiWinterContact TS800 3744
195/65R14 R14 195/65R14 89T TL ContiWinterContact TS800 4055
135/70R15 R15 135/70R15 70T TL FR WINTER CONTACT TS760 3745
145/65R15 R15 145/65R15 72T TL FR WINTER CONTACT TS760 3761
155/60R15 R15 155/60R15 74T TL FR ContiWinterContact TS800 3340
155/65R15 R15 155/65R15 77T TL WINTER CONTACT TS760 2830
155/70R15 R15 155/70R15 78T TL WINTER CONTACT TS760 3542
165/65R15 R15 165/65R15 81T TL ContiWinterContact TS800 2872
175/55R15 R15 175/55R15 77T TL FR WINTER CONTACT TS760 4244
175/55R15 R15 175/55R15 77T TL FR ContiWinterContact TS800 4244
175/60R15 R15 175/60R15 81T TL ContiWinterContact TS800 3086
175/65R15 R15 175/65R15 84T TL ContiWinterContact TS810 S * 2933
185/55R15 R15 185/55R15 82T TL FR ML ContiWinterContact TS790 4061
185/55R15 R15 185/55R15 86H TL RF FR ContiWinterContact TS790 4865
185/55R15 R15 185/55R15 82T TL ContiWinterViking 2 DD 3788
185/55R15 R15 185/55R15 82Q TL ContiVikingContact 3 3995
185/60R15 R15 185/60R15 84T TL ContiWinterContact TS800 2913
185/60R15 R15 185/60R15 88T TL XL ContiWinterContact TS800 3065
185/60R15 R15 185/60R15 88T TL XL ContiWinterViking 2 DD 3290
185/60R15 R15 185/60R15 88Q TL XL ContiVikingContact 3 3414
185/60R15 R15 185/60R15 88T TL XL ContiVikingContact 5 3566
185/65R15 R15 185/65R15 88T TL ML ContiWinterContact TS810 M0 3135
185/65R15 R15 185/65R15 88T TL ContiWinterViking 2 DD 3350
185/65R15 R15 185/65R15 88Q TL ContiVikingContact 3 3481
Загруженность дорог:


Курс ЦБ РФ:
$ - 31.3921
- 39.7518